Ein paar technische Details zur Sony alpha DSLR 700
Elektronik |
|
Sensor | CMOS-Sensor APS-C 23,6 x 15,8 mm (Cropfaktor 1,5) 13,1 Megapixel (physikalisch) und 12,3 Megapixel (effektiv) |
Fotoauflösung | 4.288 x2.865 (3:2) |
Bildformate | JPG, RAW |
Metadaten | Exif (Version 2.2), DCF-Standard |
Objektivanschluss | a.mount |
Fokussierung |
|
Autofokusart | Phasenvergleich-Autofokus mit 11 Sensoren |
Spiegelreflexsucher | Spiegelreflexsucher (Prismensucher) (95 % Bildabdeckung), Dioptrienausgleich (-3,0 bis +1,0 dpt), Mattscheiben wechselbar |
Monitor | 3,0″ TFT LCD Monitor mit 920.000 Bildpunkten |
Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung, Spotmessung |
Belichtungszeiten | 1/8.000 bis 30 s (Automatik) Bulb-Funktion |
Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell |
Belichtungsreihenfunktion | Schrittweite von 0,3 bis 0,7 EV |
Belichtungskorrektur | -3,0 bis +3,0 EV |
Lichtempfindlichkeit | ISO 200 bis ISO 1.600 (Automatik) ISO 100 bis ISO 6.400 (manuell) |
Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 5,0 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 5 gespeicherten Fotos |
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 s, Besonderheiten: oder 10 s (wahlweise) |
Blitz | eingebauter Blitz (aufklappbar) Blitzschuh: Sony Alpha (auch Minolta) |
Blitzleitzahl | Leitzahl 12 (ISO 100) |
Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Langzeitsynchronisation, Rote-Augen-Reduktion |
Bildstabilisator | Sensor-Shift (optisch) |
Speicher |
CF (Type I, Type II)
Microdrive
Memory Stick
|
Netzteil | Netzteilanschluss |
Stromversorgung | 1 x Sony NP-FM500H (Lithiumionen (Li-Ion), 1.650 mAh) |
USB-Typ | USB 2.0 High Speed (Mini-B) |
AV-Anschlüsse | AV-Ausgang: ja |
Besonderheiten und Sonstiges | optischer Bildstabilisator (CCD-Shift) Sensor Reinigungsfunktion und antistatische Beschichtung Blitzsynchronzeit 1/250s Weißabgleichsreihe Hi oder Lo Schritte Kontrast, Sättigung, Schärfe und Helligkeit veränderbar (-3 bis 3) Zone-matching (-1 bis 2) Dynamic Range Optimizer Rauschunterdrückung ab ISO 1600 Wechselbare Suchermattscheiben AF Empfindlichkeit 0 bis 18 EV |
Abmessungen B x H x T | 142 x 105 x 80 mm |
Gewicht | 778 g (betriebsbereit) |